Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Montebelluna
Presidente: | Marzio Brombal |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baù Matteo | nd | - | - | - | |
Filippetto Mattia | nd | - | - | - | |
Rigo Nicola | nd | - | - | - | |
De March Alberto | nd | 4 | 1 | - | |
Fabbian Gabriele | nd | - | - | - | |
Frassetto Luca | nd | - | - | - | |
Galardi Pietro | nd | - | - | - | |
Parisotto Tommaso | nd | - | - | - | |
Prosdocimi Alessandro | nd | - | - | - | |
Semenzin Riccardo | nd | - | - | - | |
Severgnini Nicolò | nd | 2 | 2 | - | |
Bedin Mattia | nd | - | - | - | |
Bonetto Mattia | nd | 1 | - | - | |
Bressan Marco | nd | - | - | - | |
Dal Maso Saverio | nd | 1 | - | - | |
Frachesen Marco | nd | - | - | - | |
Garbuio Nicolò | nd | 7 | - | - | |
Nicoletti Matteo | nd | - | - | - | |
Perosin Manuel | nd | 3 | - | - | |
Aboaye Tweneboak | nd | - | - | - | |
Alba Stefano | nd | 2 | - | - | |
Di Santo Nicolò | nd | - | - | - | |
Ganeo Andrea | nd | - | - | - | |
Luna Rey | nd | 1 | - | - | |
Masiero Nicolò | nd | - | - | - | |
Morbioli Andrea | nd | 1 | 3 | - | |
Ogunseye Roberto | nd | 5 | 1 | - | |
Pignatta Edoardo | nd | - | - | - | |
Zanetti Alex | nd | 10 | - | - | |
Pasa Daniele | nd | - | - | - | |
37 | 7 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.