Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Girone D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Levico Terme | Fiemme | - |
Primiero | Borgo | - |
Pergine Rest | ||
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Fiemme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
2 | Levico Terme | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 |
3 | Borgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 |
4 | Pergine | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 |
5 | Primiero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -12 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Fiemme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
2 | Levico Terme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 |
3 | Borgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 |
4 | Pergine | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 |
5 | Primiero | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.