Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Juniores nazionali ❯ Girone D
Adriese | Trento | 0-4 |
Arzignano Valchiampo | Calvi Noale | 0-3 |
Campodarsego | Abano Calcio | 5-0 |
Clodiense Chioggia | Cjarlins Muzane | 0-1 |
Dro Alto Garda | Liventina | 1-2 |
Levico Terme | Delta Porto Tolle | 4-0 |
Tamai | Montebelluna | 0-0 |
Union Feltre | Ital-Lenti Belluno | 2-0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Campodarsego | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 30 | 10 | 1 | 0 | 40 | 13 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 5 | 0 |
2 | Trento | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32 | 12 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 2 | 0 |
3 | Liventina | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 58 | 22 | 8 | 1 | 2 | 37 | 9 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 1 | 0 |
4 | Cjarlins Muzane | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 26 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 | -3 | 0 |
5 | Montebelluna | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 25 | 4 | 3 | 4 | 21 | 16 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | -8 | 0 |
6 | Levico Terme | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 35 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | -8 | 0 |
7 | Union Feltre | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 36 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | -10 | 0 |
8 | Ital-Lenti Belluno | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 37 | 4 | 5 | 2 | 18 | 16 | 4 | 2 | 5 | 12 | 21 | -13 | 0 |
9 | Abano Calcio | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 50 | 7 | 3 | 1 | 24 | 12 | 2 | 0 | 9 | 16 | 38 | -14 | 0 |
10 | Tamai | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 | 38 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 2 | 3 | 6 | 20 | 24 | -17 | 0 |
11 | Calvi Noale | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 37 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -17 | 0 |
12 | Clodiense Chioggia | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 44 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | 3 | 3 | 5 | 13 | 25 | -17 | 0 |
13 | Dro Alto Garda | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 38 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | -18 | 0 |
14 | Adriese | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 48 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -29 | 0 |
15 | Arzignano Valchiampo | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 53 | 1 | 2 | 8 | 8 | 27 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | -31 | 0 |
16 | Delta Porto Tolle | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 55 | 1 | 1 | 9 | 6 | 21 | 1 | 1 | 9 | 6 | 34 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Levico Terme | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Campodarsego | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
3 | Liventina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 |
5 | Cjarlins Muzane | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
6 | Calvi Noale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
7 | Montebelluna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
8 | Union Feltre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
9 | Ital-Lenti Belluno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
10 | Clodiense Chioggia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -3 | 0 |
11 | Abano Calcio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -4 | 0 |
12 | Arzignano Valchiampo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 |
13 | Dro Alto Garda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 |
14 | Tamai | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
15 | Adriese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -10 | 0 |
16 | Delta Porto Tolle | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,09 sec.