Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aurora Pro Patria | 79 | 36 | 23 | 10 | 3 | 58 | 22 | 13 | 4 | 1 | 33 | 10 | 10 | 6 | 2 | 25 | 12 | 7 | 0 |
2 | Rezzato | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 84 | 35 | 10 | 4 | 4 | 36 | 20 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | 6 | 0 |
3 | Pontisola | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 44 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | -2 | 0 |
4 | Pergolettese | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 37 | 11 | 5 | 2 | 29 | 13 | 8 | 5 | 5 | 28 | 24 | -5 | 0 |
5 | Darfo Boario | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 51 | 30 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 7 | 4 | 7 | 26 | 20 | -10 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 57 | 46 | 9 | 2 | 7 | 34 | 24 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | -14 | 0 |
7 | Lecco | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 35 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -14 | 0 |
8 | Crema | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 43 | 40 | 9 | 4 | 5 | 25 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 23 | -24 | 0 |
9 | Bustese Milano City | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 43 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | -25 | 0 |
10 | Caravaggio | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 52 | 8 | 5 | 5 | 28 | 27 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -25 | 0 |
11 | Ciliverghe Mazzano | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 46 | 7 | 4 | 7 | 29 | 23 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | -27 | 0 |
12 | Levico Terme | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 56 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 5 | 6 | 7 | 19 | 30 | -28 | 0 |
13 | Scanzorosciate | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 41 | 51 | 8 | 1 | 9 | 22 | 24 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -29 | 0 |
14 | Trento | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 42 | 64 | 7 | 4 | 7 | 19 | 29 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 | -29 | 0 |
15 | Lumezzane | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 51 | 5 | 7 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 10 | 16 | 27 | -30 | 0 |
16 | Ciserano | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 42 | 58 | 5 | 6 | 7 | 22 | 27 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 | -36 | 0 |
17 | Grumellese | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 55 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 2 | 4 | 12 | 11 | 32 | -38 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 33 | 62 | 4 | 8 | 6 | 18 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -41 | 0 |
19 | Romanese | 11 | 36 | 2 | 5 | 29 | 30 | 78 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 | 0 | 2 | 16 | 16 | 40 | -61 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Crema | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lecco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | Pergolettese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | -1 | 0 |
7 | Pontisola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
8 | Grumellese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
9 | Ciserano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
10 | Dro Alto Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
11 | Virtus Bergamo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
11 | Caravaggio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | -5 | 0 |
13 | Levico Terme | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -3 | 0 |
14 | Lumezzane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
15 | Bustese Milano City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
16 | Ciliverghe Mazzano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -4 | 0 |
17 | Scanzorosciate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
18 | Darfo Boario | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.