Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aurora Pro Patria | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 54 | 21 | 12 | 4 | 1 | 29 | 9 | 10 | 6 | 2 | 25 | 12 | 7 | 0 |
2 | Rezzato | 75 | 35 | 23 | 6 | 6 | 78 | 35 | 10 | 4 | 4 | 36 | 20 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | 4 | 0 |
3 | Pontisola | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 67 | 43 | 11 | 4 | 2 | 36 | 20 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 1 | 0 |
4 | Pergolettese | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 53 | 34 | 11 | 5 | 2 | 29 | 13 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | -7 | 0 |
5 | Darfo Boario | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 50 | 26 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 7 | 4 | 6 | 25 | 16 | -9 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 58 | 35 | 18 | 4 | 13 | 54 | 42 | 9 | 2 | 6 | 31 | 20 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | -11 | 0 |
7 | Lecco | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 45 | 33 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -13 | 0 |
8 | Crema | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 41 | 38 | 9 | 3 | 5 | 23 | 15 | 4 | 5 | 9 | 18 | 23 | -22 | 0 |
9 | Bustese Milano City | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43 | 42 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 | -25 | 0 |
10 | Caravaggio | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 | 51 | 8 | 4 | 5 | 27 | 26 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -23 | 0 |
11 | Ciliverghe Mazzano | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 45 | 44 | 7 | 4 | 7 | 29 | 23 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -27 | 0 |
12 | Levico Terme | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 44 | 55 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 5 | 5 | 7 | 18 | 29 | -28 | 0 |
13 | Scanzorosciate | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 41 | 51 | 8 | 1 | 9 | 22 | 24 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -29 | 0 |
14 | Lumezzane | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 51 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 10 | 16 | 27 | -28 | 0 |
15 | Trento | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 41 | 64 | 7 | 4 | 7 | 19 | 29 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | -31 | 0 |
16 | Ciserano | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 42 | 58 | 5 | 6 | 7 | 22 | 27 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 | -36 | 0 |
17 | Grumellese | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 54 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | 2 | 4 | 12 | 11 | 32 | -38 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 32 | 61 | 4 | 7 | 6 | 17 | 28 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -39 | 0 |
19 | Romanese | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 30 | 72 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | 0 | 2 | 16 | 16 | 40 | -58 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lecco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Crema | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Pergolettese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -3 | 0 |
6 | Pontisola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 |
7 | Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
8 | Ciserano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
9 | Darfo Boario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
10 | Dro Alto Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
11 | Scanzorosciate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
12 | Virtus Bergamo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
13 | Lumezzane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
14 | Caravaggio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
15 | Grumellese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
16 | Levico Terme | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -6 | 0 |
17 | Ciliverghe Mazzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7 | 0 |
18 | Bustese Milano City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
19 | Romanese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.