Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 75 | 35 | 23 | 6 | 6 | 78 | 35 | 10 | 4 | 4 | 36 | 20 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | 4 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 51 | 20 | 12 | 4 | 1 | 29 | 9 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 |
3 | Pontisola | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 43 | 11 | 4 | 2 | 36 | 20 | 10 | 2 | 5 | 31 | 23 | 1 | 0 |
4 | Pergolettese | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 34 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | -5 | 0 |
5 | Darfo Boario | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 25 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 7 | 4 | 6 | 25 | 16 | -6 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 54 | 41 | 9 | 2 | 6 | 31 | 20 | 9 | 2 | 6 | 23 | 21 | -10 | 0 |
7 | Lecco | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 31 | 9 | 5 | 3 | 23 | 11 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -13 | 0 |
8 | Crema | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 37 | 9 | 3 | 5 | 23 | 15 | 4 | 4 | 9 | 17 | 22 | -22 | 0 |
9 | Caravaggio | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | 8 | 4 | 5 | 27 | 26 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -23 | 0 |
10 | Ciliverghe Mazzano | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 41 | 7 | 4 | 6 | 28 | 20 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -24 | 0 |
11 | Bustese Milano City | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 42 | 6 | 5 | 6 | 21 | 19 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 | -25 | 0 |
12 | Levico Terme | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 54 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 5 | 5 | 7 | 18 | 29 | -26 | 0 |
13 | Scanzorosciate | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 48 | 8 | 0 | 9 | 19 | 21 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -27 | 0 |
14 | Lumezzane | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 49 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 9 | 15 | 25 | -27 | 0 |
15 | Trento | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 63 | 6 | 4 | 7 | 17 | 28 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | -31 | 0 |
16 | Ciserano | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 40 | 57 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 | -36 | 0 |
17 | Dro Alto Garda | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 59 | 4 | 7 | 6 | 17 | 28 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | -38 | 0 |
18 | Grumellese | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 54 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | 1 | 4 | 12 | 10 | 32 | -40 | 0 |
19 | Romanese | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 28 | 69 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | 0 | 2 | 15 | 14 | 37 | -57 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Crema | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Rezzato | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lecco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | Pergolettese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
6 | Pontisola | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 |
7 | Virtus Bergamo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
8 | Dro Alto Garda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
9 | Darfo Boario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
10 | Lumezzane | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
11 | Scanzorosciate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 |
12 | Caravaggio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
13 | Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
14 | Levico Terme | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -4 | 0 |
15 | Ciserano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
16 | Ciliverghe Mazzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
17 | Grumellese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 |
18 | Bustese Milano City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
19 | Romanese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.