Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 34 | 10 | 3 | 4 | 35 | 19 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | 6 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 46 | 19 | 11 | 4 | 1 | 24 | 8 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 |
3 | Pontisola | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 65 | 41 | 11 | 3 | 2 | 34 | 18 | 10 | 2 | 5 | 31 | 23 | 3 | 0 |
4 | Pergolettese | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 49 | 34 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | -7 | 0 |
5 | Darfo Boario | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 25 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 6 | 4 | 6 | 22 | 16 | -8 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 52 | 38 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 21 | -7 | 0 |
7 | Lecco | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 41 | 30 | 9 | 5 | 3 | 23 | 11 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -13 | 0 |
8 | Caravaggio | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 46 | 8 | 4 | 4 | 27 | 24 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -20 | 0 |
9 | Ciliverghe Mazzano | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 39 | 7 | 4 | 6 | 28 | 20 | 5 | 3 | 8 | 14 | 19 | -24 | 0 |
10 | Crema | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 37 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 4 | 4 | 9 | 17 | 22 | -22 | 0 |
11 | Bustese Milano City | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 40 | 6 | 5 | 6 | 21 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | -25 | 0 |
12 | Levico Terme | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 49 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 5 | 5 | 6 | 17 | 24 | -25 | 0 |
13 | Lumezzane | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 49 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 9 | 15 | 25 | -27 | 0 |
14 | Scanzorosciate | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 35 | 46 | 8 | 0 | 9 | 19 | 21 | 3 | 5 | 8 | 16 | 25 | -29 | 0 |
15 | Trento | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 61 | 6 | 4 | 7 | 17 | 28 | 4 | 3 | 9 | 22 | 33 | -30 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 31 | 55 | 4 | 7 | 5 | 17 | 24 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | -35 | 0 |
17 | Ciserano | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 57 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | -38 | 0 |
18 | Grumellese | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 29 | 52 | 6 | 2 | 8 | 19 | 20 | 1 | 4 | 12 | 10 | 32 | -38 | 0 |
19 | Romanese | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 28 | 66 | 2 | 3 | 11 | 14 | 29 | 0 | 2 | 15 | 14 | 37 | -54 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Virtus Bergamo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Lecco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Rezzato | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | Crema | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Pergolettese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
7 | Dro Alto Garda | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | Pontisola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
9 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
10 | Lumezzane | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
10 | Caravaggio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
12 | Ciliverghe Mazzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
13 | Scanzorosciate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
14 | Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
15 | Darfo Boario | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
16 | Bustese Milano City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
17 | Grumellese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
18 | Romanese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
19 | Ciserano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,25 sec.