Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 70 | 32 | 22 | 4 | 6 | 73 | 33 | 9 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 1 | 2 | 42 | 15 | 6 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 45 | 18 | 11 | 3 | 1 | 23 | 7 | 9 | 5 | 2 | 22 | 11 | 7 | 0 |
3 | Pontisola | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 60 | 40 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 9 | 2 | 5 | 28 | 23 | 1 | 0 |
4 | Pergolettese | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 48 | 32 | 11 | 4 | 1 | 29 | 12 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | -4 | 0 |
5 | Darfo Boario | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 47 | 23 | 11 | 3 | 2 | 25 | 9 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | -5 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 47 | 35 | 8 | 2 | 5 | 27 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 19 | -9 | 0 |
7 | Lecco | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 39 | 30 | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -13 | 0 |
8 | Caravaggio | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 43 | 8 | 4 | 4 | 27 | 24 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | -20 | 0 |
9 | Bustese Milano City | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 37 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -21 | 0 |
10 | Ciliverghe Mazzano | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 35 | 6 | 4 | 6 | 26 | 20 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -23 | 0 |
11 | Lumezzane | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 44 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | 6 | 2 | 8 | 14 | 23 | -24 | 0 |
12 | Scanzorosciate | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 35 | 41 | 8 | 0 | 8 | 19 | 18 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -25 | 0 |
13 | Levico Terme | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 48 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 4 | 5 | 6 | 14 | 23 | -25 | 0 |
14 | Crema | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 36 | 37 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 3 | 4 | 9 | 16 | 22 | -24 | 0 |
15 | Trento | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 60 | 6 | 3 | 7 | 17 | 28 | 3 | 3 | 9 | 20 | 32 | -30 | 0 |
16 | Ciserano | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 52 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | 2 | 6 | 8 | 17 | 29 | -34 | 0 |
17 | Grumellese | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 28 | 50 | 6 | 2 | 7 | 18 | 18 | 1 | 3 | 12 | 10 | 32 | -35 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 24 | 31 | 4 | 12 | 15 | 27 | 55 | 3 | 7 | 5 | 15 | 24 | 1 | 5 | 10 | 12 | 31 | -37 | 0 |
19 | Romanese | 11 | 31 | 2 | 5 | 24 | 27 | 61 | 2 | 3 | 10 | 13 | 26 | 0 | 2 | 14 | 14 | 35 | -50 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aurora Pro Patria | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Lecco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Darfo Boario | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
4 | Pergolettese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
5 | Rezzato | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6 | Scanzorosciate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
7 | Pontisola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
8 | Crema | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
9 | Virtus Bergamo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 |
10 | Ciliverghe Mazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
11 | Bustese Milano City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 |
12 | Ciserano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
13 | Caravaggio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
14 | Lumezzane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
15 | Grumellese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
16 | Levico Terme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
17 | Trento | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -8 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -6 | 0 |
19 | Romanese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.