Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 65 | 30 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 12 | 1 | 2 | 38 | 14 | 4 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 42 | 18 | 10 | 3 | 1 | 22 | 7 | 8 | 5 | 2 | 20 | 11 | 5 | 0 |
3 | Pontisola | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 58 | 38 | 9 | 3 | 2 | 31 | 17 | 9 | 2 | 4 | 27 | 21 | 2 | 0 |
4 | Darfo Boario | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 23 | 10 | 3 | 2 | 24 | 9 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | -5 | 0 |
5 | Pergolettese | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 32 | 10 | 4 | 1 | 27 | 12 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -6 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 45 | 32 | 8 | 2 | 5 | 27 | 16 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | -8 | 0 |
7 | Lecco | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 28 | 8 | 4 | 3 | 19 | 9 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -13 | 0 |
8 | Bustese Milano City | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 33 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -18 | 0 |
9 | Caravaggio | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 40 | 7 | 4 | 4 | 24 | 22 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -19 | 0 |
10 | Ciliverghe Mazzano | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 33 | 6 | 4 | 5 | 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | -19 | 0 |
11 | Levico Terme | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 42 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 4 | 4 | 6 | 12 | 21 | -22 | 0 |
12 | Lumezzane | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 42 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | 6 | 1 | 8 | 13 | 22 | -24 | 0 |
13 | Scanzorosciate | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 40 | 7 | 0 | 8 | 18 | 18 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -24 | 0 |
14 | Crema | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 36 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 21 | -23 | 0 |
15 | Trento | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 53 | 6 | 2 | 7 | 14 | 25 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -27 | 0 |
16 | Ciserano | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 48 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 2 | 6 | 7 | 17 | 26 | -31 | 0 |
17 | Grumellese | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 26 | 46 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | 1 | 3 | 11 | 10 | 30 | -32 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 25 | 53 | 3 | 6 | 5 | 14 | 23 | 1 | 4 | 10 | 11 | 30 | -35 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 24 | 57 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | 0 | 1 | 14 | 11 | 32 | -47 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Pontisola | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
2 | Ciliverghe Mazzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Lecco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Virtus Bergamo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
5 | Rezzato | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
6 | Scanzorosciate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
7 | Aurora Pro Patria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
8 | Darfo Boario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -2 | 0 |
9 | Ciserano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
10 | Pergolettese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
11 | Caravaggio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
12 | Bustese Milano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
13 | Grumellese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Crema | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
15 | Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -6 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
17 | Lumezzane | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 |
18 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -8 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.