Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 | 28 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 12 | 1 | 1 | 37 | 12 | 5 | 0 |
2 | Pontisola | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 34 | 9 | 3 | 2 | 31 | 17 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 3 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 40 | 18 | 10 | 3 | 1 | 22 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 3 | 0 |
4 | Darfo Boario | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 45 | 20 | 10 | 3 | 2 | 24 | 9 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | -4 | 0 |
5 | Pergolettese | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 31 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -6 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 41 | 31 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | -8 | 0 |
7 | Lecco | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 28 | 8 | 4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -15 | 0 |
8 | Ciliverghe Mazzano | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 33 | 6 | 4 | 5 | 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | -19 | 0 |
9 | Caravaggio | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 39 | 7 | 3 | 4 | 23 | 21 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -17 | 0 |
10 | Bustese Milano City | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 33 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -18 | 0 |
11 | Lumezzane | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 28 | 41 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 13 | 22 | -22 | 0 |
12 | Levico Terme | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 41 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 4 | 4 | 6 | 12 | 21 | -22 | 0 |
13 | Crema | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 35 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | -23 | 0 |
14 | Scanzorosciate | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 40 | 6 | 0 | 8 | 17 | 18 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -24 | 0 |
15 | Trento | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 51 | 6 | 2 | 6 | 14 | 23 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -24 | 0 |
16 | Ciserano | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 34 | 46 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 2 | 6 | 7 | 17 | 26 | -28 | 0 |
17 | Grumellese | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 26 | 45 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | 1 | 3 | 10 | 10 | 29 | -31 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 24 | 52 | 3 | 6 | 5 | 14 | 23 | 1 | 3 | 10 | 10 | 29 | -35 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 24 | 56 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | 0 | 1 | 13 | 11 | 31 | -46 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Pontisola | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Rezzato | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ciliverghe Mazzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Darfo Boario | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 |
5 | Virtus Bergamo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
6 | Lecco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
7 | Aurora Pro Patria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
8 | Pergolettese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
9 | Scanzorosciate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
10 | Ciserano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
11 | Bustese Milano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0 |
12 | Grumellese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
13 | Lumezzane | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 |
14 | Caravaggio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
15 | Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | -4 | 0 |
16 | Crema | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 0 |
17 | Dro Alto Garda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
18 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0 |
19 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.