Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 63 | 26 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 12 | 8 | 0 |
2 | Pontisola | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 34 | 9 | 3 | 2 | 31 | 17 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 3 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 39 | 18 | 9 | 3 | 1 | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 3 | 0 |
4 | Darfo Boario | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 19 | 10 | 2 | 2 | 23 | 8 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | -2 | 0 |
5 | Pergolettese | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -6 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | 31 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 | 16 | -10 | 0 |
7 | Lecco | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 34 | 28 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -13 | 0 |
8 | Caravaggio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | 7 | 3 | 4 | 23 | 21 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -17 | 0 |
9 | Ciliverghe Mazzano | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 33 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | -19 | 0 |
10 | Bustese Milano City | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 32 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -20 | 0 |
11 | Lumezzane | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 28 | 40 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 6 | 1 | 7 | 13 | 21 | -21 | 0 |
12 | Levico Terme | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 38 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | -21 | 0 |
13 | Crema | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 34 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | -21 | 0 |
14 | Trento | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 50 | 6 | 2 | 6 | 14 | 23 | 3 | 2 | 8 | 17 | 27 | -24 | 0 |
15 | Scanzorosciate | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 39 | 6 | 0 | 8 | 17 | 18 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | -26 | 0 |
16 | Ciserano | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 45 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 1 | 6 | 7 | 15 | 25 | -30 | 0 |
17 | Grumellese | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | 43 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 29 | -28 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 24 | 49 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 1 | 3 | 10 | 10 | 29 | -32 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 23 | 52 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | 0 | 1 | 13 | 11 | 31 | -43 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 |
2 | Pontisola | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Darfo Boario | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Pergolettese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
5 | Ciliverghe Mazzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
6 | Aurora Pro Patria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
7 | Scanzorosciate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
8 | Caravaggio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
9 | Lecco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
10 | Virtus Bergamo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
10 | Ciserano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Dro Alto Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
13 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
14 | Grumellese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
15 | Lumezzane | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
16 | Bustese Milano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
17 | Crema | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
18 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,219 sec.