Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 62 | 26 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 11 | 1 | 1 | 36 | 12 | 6 | 0 |
2 | Pontisola | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 33 | 8 | 3 | 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 3 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 38 | 17 | 9 | 3 | 1 | 21 | 7 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 |
4 | Darfo Boario | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 41 | 19 | 10 | 2 | 2 | 23 | 8 | 5 | 4 | 4 | 18 | 11 | -4 | 0 |
5 | Pergolettese | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 28 | 9 | 4 | 0 | 25 | 8 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -3 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 29 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 7 | 2 | 5 | 15 | 16 | -7 | 0 |
7 | Lecco | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 28 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -15 | 0 |
8 | Caravaggio | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 37 | 7 | 2 | 4 | 22 | 20 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -15 | 0 |
9 | Ciliverghe Mazzano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 32 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | -19 | 0 |
10 | Bustese Milano City | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 31 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -17 | 0 |
11 | Lumezzane | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 27 | 38 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 6 | 1 | 7 | 13 | 21 | -18 | 0 |
12 | Levico Terme | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 38 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | -21 | 0 |
13 | Trento | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 49 | 6 | 1 | 6 | 13 | 22 | 3 | 2 | 8 | 17 | 27 | -22 | 0 |
14 | Crema | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 34 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 | -23 | 0 |
15 | Scanzorosciate | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 38 | 6 | 0 | 7 | 17 | 17 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | -23 | 0 |
16 | Ciserano | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 30 | 44 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | 1 | 6 | 7 | 15 | 25 | -30 | 0 |
17 | Grumellese | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 23 | 42 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 0 | 3 | 10 | 8 | 28 | -30 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 45 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 1 | 3 | 9 | 9 | 25 | -31 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 22 | 50 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | 0 | 1 | 12 | 10 | 29 | -42 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
2 | Pergolettese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
3 | Pontisola | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Virtus Bergamo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Aurora Pro Patria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
6 | Lumezzane | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | Caravaggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | Scanzorosciate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
9 | Darfo Boario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
10 | Ciliverghe Mazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
11 | Dro Alto Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
12 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | -2 | 0 |
13 | Grumellese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
14 | Bustese Milano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 |
15 | Lecco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0 |
16 | Ciserano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
17 | Crema | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
18 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.