Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 24 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | 36 | 12 | 6 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 37 | 16 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 5 | 0 |
3 | Pontisola | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 33 | 8 | 3 | 2 | 27 | 16 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 1 | 0 |
4 | Pergolettese | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 26 | 9 | 4 | 0 | 25 | 8 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | -2 | 0 |
5 | Darfo Boario | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 19 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 5 | 4 | 4 | 18 | 11 | -4 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 37 | 28 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | -7 | 0 |
7 | Caravaggio | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 35 | 7 | 2 | 4 | 22 | 20 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -14 | 0 |
8 | Lecco | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 28 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -15 | 0 |
9 | Bustese Milano City | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 30 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -16 | 0 |
10 | Levico Terme | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 34 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | -18 | 0 |
11 | Ciliverghe Mazzano | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 32 | 4 | 4 | 5 | 21 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | -19 | 0 |
12 | Lumezzane | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 38 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 5 | 1 | 7 | 12 | 21 | -20 | 0 |
13 | Crema | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 33 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 | -20 | 0 |
14 | Scanzorosciate | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | 6 | 0 | 7 | 17 | 17 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -22 | 0 |
15 | Trento | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 26 | 47 | 6 | 1 | 6 | 13 | 22 | 2 | 2 | 8 | 13 | 25 | -24 | 0 |
16 | Ciserano | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 41 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 | -29 | 0 |
17 | Dro Alto Garda | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 45 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 1 | 3 | 9 | 9 | 25 | -31 | 0 |
18 | Grumellese | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 41 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 28 | -30 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 22 | 49 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 0 | 1 | 12 | 10 | 29 | -39 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 |
2 | Pergolettese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Pontisola | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Virtus Bergamo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | Caravaggio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Aurora Pro Patria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
7 | Lumezzane | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
8 | Scanzorosciate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
9 | Dro Alto Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
10 | Bustese Milano City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
11 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
12 | Ciserano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
13 | Darfo Boario | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
14 | Ciliverghe Mazzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 |
15 | Grumellese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 0 |
16 | Levico Terme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -5 | 0 |
17 | Crema | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
18 | Lecco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.