Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 53 | 24 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 12 | 4 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 37 | 15 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 | 6 | 0 |
3 | Pontisola | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 33 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 1 | 0 |
4 | Darfo Boario | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 18 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 5 | 4 | 3 | 18 | 10 | -3 | 0 |
5 | Pergolettese | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 40 | 26 | 8 | 4 | 0 | 22 | 8 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | -2 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 34 | 28 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | -7 | 0 |
7 | Lecco | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 27 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -15 | 0 |
8 | Bustese Milano City | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 28 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -13 | 0 |
9 | Caravaggio | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 34 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -14 | 0 |
10 | Levico Terme | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 31 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -17 | 0 |
11 | Lumezzane | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 32 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 5 | 1 | 7 | 12 | 21 | -17 | 0 |
12 | Ciliverghe Mazzano | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 32 | 4 | 4 | 5 | 21 | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -21 | 0 |
13 | Crema | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 30 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | -19 | 0 |
14 | Trento | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 26 | 47 | 6 | 1 | 6 | 13 | 22 | 2 | 2 | 8 | 13 | 25 | -24 | 0 |
15 | Scanzorosciate | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 35 | 5 | 0 | 7 | 16 | 17 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -22 | 0 |
16 | Ciserano | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 27 | 40 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 | -27 | 0 |
17 | Grumellese | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 21 | 38 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 3 | 9 | 8 | 25 | -29 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 20 | 44 | 2 | 6 | 4 | 11 | 19 | 1 | 3 | 9 | 9 | 25 | -31 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 21 | 47 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 0 | 1 | 11 | 9 | 27 | -38 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Pontisola | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Virtus Bergamo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Pergolettese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
6 | Caravaggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Bustese Milano City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
8 | Lumezzane | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
9 | Grumellese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
10 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
11 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
12 | Crema | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
13 | Scanzorosciate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
14 | Ciserano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
15 | Darfo Boario | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 |
17 | Lecco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
18 | Ciliverghe Mazzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.