Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 24 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 12 | 4 | 0 |
2 | Aurora Pro Patria | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 36 | 15 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 | 6 | 0 |
3 | Pontisola | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 33 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | -1 | 0 |
4 | Darfo Boario | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 18 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 18 | 10 | -3 | 0 |
5 | Pergolettese | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 26 | 8 | 4 | 0 | 22 | 8 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 0 |
6 | Virtus Bergamo | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 27 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 6 | 1 | 5 | 12 | 14 | -9 | 0 |
7 | Lecco | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 26 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -12 | 0 |
8 | Caravaggio | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 33 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -13 | 0 |
9 | Levico Terme | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 29 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -14 | 0 |
10 | Bustese Milano City | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 27 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -15 | 0 |
11 | Ciliverghe Mazzano | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 31 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -19 | 0 |
12 | Crema | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 30 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | -19 | 0 |
13 | Lumezzane | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 32 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 7 | 11 | 21 | -19 | 0 |
14 | Trento | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 43 | 6 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 8 | 13 | 25 | -21 | 0 |
15 | Scanzorosciate | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 34 | 5 | 0 | 7 | 16 | 17 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -22 | 0 |
16 | Ciserano | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 27 | 37 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 1 | 6 | 5 | 13 | 19 | -26 | 0 |
17 | Grumellese | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 35 | 5 | 1 | 5 | 13 | 10 | 0 | 3 | 9 | 8 | 25 | -26 | 0 |
18 | Dro Alto Garda | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 | 43 | 2 | 6 | 4 | 11 | 19 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -30 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 20 | 45 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 0 | 1 | 11 | 9 | 27 | -35 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rezzato | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
2 | Caravaggio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
4 | Virtus Bergamo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | Pergolettese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Pontisola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
7 | Bustese Milano City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
8 | Scanzorosciate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
9 | Grumellese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
10 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 |
11 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -2 | 0 |
12 | Ciserano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
13 | Lumezzane | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
14 | Crema | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
15 | Darfo Boario | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | -5 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
17 | Ciliverghe Mazzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
18 | Lecco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -6 | 0 |
19 | Romanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.