Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aurora Pro Patria | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 11 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 |
2 | Darfo Boario | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 13 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 |
3 | Pontisola | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 25 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 1 | 0 |
4 | Rezzato | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 21 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | -2 | 0 |
5 | Pergolettese | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -4 | 0 |
6 | Lecco | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | -6 | 0 |
7 | Bustese Milano City | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 23 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -12 | 0 |
8 | Levico Terme | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | -12 | 0 |
9 | Virtus Bergamo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 22 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -10 | 0 |
10 | Ciliverghe Mazzano | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -13 | 0 |
11 | Crema | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | -14 | 0 |
12 | Lumezzane | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 29 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -14 | 0 |
13 | Caravaggio | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -14 | 0 |
14 | Scanzorosciate | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 30 | 4 | 0 | 6 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -18 | 0 |
15 | Trento | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 36 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -19 | 0 |
16 | Ciserano | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -21 | 0 |
17 | Dro Alto Garda | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 34 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | -23 | 0 |
18 | Grumellese | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 34 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 24 | -25 | 0 |
19 | Romanese | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 32 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Bustese Milano City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Lumezzane | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
3 | Aurora Pro Patria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Darfo Boario | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 |
5 | Rezzato | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
6 | Pergolettese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
7 | Lecco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
8 | Pontisola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
10 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 | 0 |
11 | Ciliverghe Mazzano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
12 | Virtus Bergamo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
13 | Dro Alto Garda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
14 | Ciserano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
15 | Crema | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
16 | Scanzorosciate | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
17 | Caravaggio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 0 |
18 | Grumellese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -6 | 0 |
19 | Romanese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.