Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Girone C
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Dro | Calcio Bleggio | 3-0 |
Riva del Garda | Arco 1895 | 0-9 |
Baone Rest | ||
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Arco 1895 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 0 |
2 | Riva del Garda | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 |
3 | Baone | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -6 | 0 |
5 | Dro | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -12 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
2 | Riva del Garda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -2 | 0 |
3 | Baone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -3 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -3 | 0 |
5 | Dro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.