Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Girone C
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Arco 1895 | Calcio Bleggio | 2-0 |
Baone | Dro | 4-1 |
Riva del Garda Rest | ||
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Arco 1895 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 |
2 | Riva del Garda | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 |
3 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -5 | 0 |
4 | Baone | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
5 | Dro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -12 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 |
2 | Riva del Garda | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 |
3 | Baone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -3 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -5 | 0 |
5 | Dro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -11 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.