Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Venezia | 84 | 36 | 25 | 9 | 2 | 83 | 25 | 15 | 2 | 1 | 44 | 9 | 10 | 7 | 1 | 39 | 16 | 12 | 0 |
2 | Campodarsego | 75 | 36 | 21 | 12 | 3 | 55 | 31 | 11 | 6 | 1 | 29 | 16 | 10 | 6 | 2 | 26 | 15 | 3 | 0 |
3 | Este | 70 | 36 | 19 | 13 | 4 | 56 | 22 | 13 | 4 | 1 | 34 | 10 | 6 | 9 | 3 | 22 | 12 | -2 | 0 |
4 | Belluno | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 50 | 37 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 8 | 6 | 4 | 21 | 21 | -9 | 0 |
5 | Virtus Vecomp | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 61 | 36 | 9 | 6 | 3 | 29 | 13 | 7 | 6 | 5 | 32 | 23 | -12 | 0 |
6 | Luparense | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 60 | 56 | 7 | 5 | 6 | 30 | 25 | 8 | 4 | 6 | 30 | 31 | -18 | 0 |
7 | Tamai | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 41 | 38 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | -20 | 0 |
8 | Mestre | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 70 | 52 | 8 | 7 | 3 | 43 | 23 | 5 | 4 | 9 | 27 | 29 | -22 | 0 |
9 | Abano | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 49 | 42 | 6 | 5 | 7 | 23 | 23 | 6 | 7 | 5 | 26 | 19 | -24 | 0 |
10 | Calvi Noale | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 36 | 38 | 6 | 9 | 3 | 23 | 17 | 5 | 5 | 8 | 13 | 21 | -25 | 0 |
11 | Dro | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 51 | 9 | 3 | 6 | 20 | 23 | 3 | 6 | 9 | 13 | 28 | -27 | 0 |
12 | Union Ripa | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | 51 | 6 | 7 | 5 | 28 | 27 | 5 | 4 | 9 | 21 | 24 | -28 | 0 |
13 | Levico Terme | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 49 | 51 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | -30 | 0 |
14 | Montebelluna | 40 | 36 | 12 | 4 | 20 | 46 | 58 | 5 | 3 | 10 | 24 | 29 | 7 | 1 | 10 | 22 | 29 | -32 | 0 |
15 | U.F. Monfalcone | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 43 | 55 | 8 | 2 | 8 | 25 | 27 | 3 | 4 | 11 | 18 | 28 | -33 | 0 |
16 | Liventina | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 20 | 33 | -33 | 0 |
17 | Triestina | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 54 | 5 | 5 | 8 | 16 | 19 | 4 | 6 | 8 | 22 | 35 | -34 | 0 |
18 | Giorgione | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 | 68 | 3 | 7 | 8 | 18 | 35 | 6 | 3 | 9 | 22 | 33 | -35 | 0 |
19 | Fontanafredda | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 38 | 57 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | 4 | 6 | 8 | 22 | 31 | -37 | 0 |
20 | Sacilese | 13 | 36 | 2 | 7 | 27 | 26 | 86 | 0 | 4 | 14 | 10 | 40 | 2 | 3 | 13 | 16 | 46 | -59 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Dro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Venezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
3 | Luparense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | U.F. Monfalcone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
6 | Campodarsego | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Union Ripa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 |
8 | Virtus Vecomp | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
9 | Tamai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
10 | Abano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -2 | 0 |
11 | Fontanafredda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
12 | Montebelluna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
13 | Triestina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
14 | Este | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
15 | Mestre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | 0 |
16 | Liventina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 0 |
17 | Sacilese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
18 | Belluno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 |
19 | Calvi Noale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
20 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,25 sec.