Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Venezia | 77 | 33 | 23 | 8 | 2 | 75 | 21 | 14 | 2 | 1 | 40 | 8 | 9 | 6 | 1 | 35 | 13 | 10 | 0 |
2 | Campodarsego | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 54 | 30 | 11 | 5 | 1 | 29 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 | 14 | 5 | 0 |
3 | Este | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 53 | 19 | 12 | 4 | 0 | 32 | 9 | 6 | 9 | 2 | 21 | 10 | 2 | 0 |
4 | Belluno | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 47 | 30 | 9 | 5 | 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 3 | 20 | 17 | -3 | 0 |
5 | Virtus Vecomp | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 57 | 35 | 8 | 6 | 3 | 28 | 13 | 6 | 5 | 5 | 29 | 22 | -14 | 0 |
6 | Luparense | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 55 | 51 | 6 | 5 | 6 | 26 | 23 | 8 | 3 | 5 | 29 | 28 | -17 | 0 |
7 | Tamai | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 39 | 36 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | -19 | 0 |
8 | Mestre | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 65 | 46 | 7 | 6 | 3 | 40 | 21 | 5 | 4 | 8 | 25 | 25 | -19 | 0 |
9 | Abano | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 46 | 38 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 5 | 6 | 5 | 23 | 17 | -23 | 0 |
10 | Calvi Noale | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 34 | 33 | 6 | 9 | 2 | 23 | 15 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -23 | 0 |
11 | Union Ripa | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 46 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | -25 | 0 |
12 | Liventina | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 55 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | -29 | 0 |
13 | Dro | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 28 | 49 | 8 | 3 | 6 | 18 | 22 | 2 | 5 | 9 | 10 | 27 | -29 | 0 |
14 | Levico Terme | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 49 | 5 | 4 | 7 | 25 | 26 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | -28 | 0 |
15 | Montebelluna | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 44 | 55 | 5 | 3 | 8 | 24 | 26 | 6 | 1 | 10 | 20 | 29 | -28 | 0 |
16 | Triestina | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 51 | 5 | 3 | 8 | 15 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21 | 33 | -29 | 0 |
17 | U.F. Monfalcone | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 39 | 51 | 7 | 2 | 8 | 23 | 26 | 3 | 3 | 10 | 16 | 25 | -32 | 0 |
18 | Giorgione | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 37 | 64 | 3 | 6 | 7 | 16 | 31 | 5 | 3 | 9 | 21 | 33 | -32 | 0 |
19 | Fontanafredda | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 35 | 57 | 2 | 7 | 7 | 15 | 26 | 3 | 6 | 8 | 20 | 31 | -37 | 0 |
20 | Sacilese | 10 | 33 | 1 | 7 | 25 | 24 | 83 | 0 | 4 | 12 | 10 | 37 | 1 | 3 | 13 | 14 | 46 | -55 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Luparense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | Venezia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Este | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Levico Terme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
5 | Belluno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | Mestre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | -1 | 0 |
7 | Campodarsego | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
8 | Abano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3 | 0 |
9 | Triestina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
10 | Union Ripa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
11 | U.F. Monfalcone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
12 | Montebelluna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -3 | 0 |
13 | Tamai | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 |
14 | Liventina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -3 | 0 |
15 | Dro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
16 | Calvi Noale | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 0 |
17 | Fontanafredda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
18 | Giorgione | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -8 | 0 |
19 | Virtus Vecomp | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -9 | 0 |
20 | Sacilese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.