Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Campodarsego | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 44 | 20 | 9 | 5 | 0 | 24 | 13 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7 | 9 | 0 |
2 | Venezia | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 59 | 16 | 11 | 1 | 1 | 30 | 6 | 7 | 5 | 1 | 29 | 10 | 8 | 0 |
3 | Este | 55 | 26 | 15 | 10 | 1 | 43 | 14 | 10 | 2 | 0 | 26 | 6 | 5 | 8 | 1 | 17 | 8 | 5 | 0 |
4 | Belluno | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 38 | 24 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 6 | 5 | 2 | 15 | 13 | -1 | 0 |
5 | Virtus Vecomp | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 22 | 8 | 4 | 1 | 24 | 7 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | -5 | 0 |
6 | Tamai | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 34 | 26 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | -13 | 0 |
7 | Calvi Noale | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 24 | 6 | 7 | 1 | 20 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | -15 | 0 |
8 | Mestre | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 33 | 6 | 4 | 3 | 28 | 14 | 3 | 3 | 7 | 16 | 19 | -18 | 0 |
9 | Abano | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 27 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 4 | 18 | 10 | -22 | 0 |
10 | Liventina | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 41 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | -22 | 0 |
11 | Luparense | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 46 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | 5 | 3 | 5 | 20 | 26 | -20 | 0 |
12 | Union Ripa | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 34 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | -19 | 0 |
13 | Giorgione | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 43 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -22 | 0 |
14 | Dro | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 40 | 6 | 3 | 4 | 15 | 18 | 1 | 4 | 8 | 7 | 22 | -24 | 0 |
15 | Levico Terme | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | -25 | 0 |
16 | Montebelluna | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 44 | 3 | 2 | 8 | 15 | 22 | 5 | 1 | 7 | 19 | 22 | -25 | 0 |
17 | Triestina | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 46 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | 3 | 5 | 6 | 17 | 30 | -25 | 0 |
18 | U.F. Monfalcone | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 41 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | 1 | 3 | 9 | 12 | 23 | -29 | 0 |
19 | Fontanafredda | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 28 | 42 | 1 | 6 | 6 | 12 | 20 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | -30 | 0 |
20 | Sacilese | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 21 | 69 | 0 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1 | 2 | 11 | 12 | 37 | -43 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Este | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
2 | Campodarsego | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
3 | Belluno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Virtus Vecomp | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
5 | Venezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | Calvi Noale | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
7 | Mestre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
8 | Abano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 |
9 | Union Ripa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
10 | U.F. Monfalcone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | Luparense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |
12 | Tamai | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 |
13 | Liventina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
14 | Triestina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 |
15 | Levico Terme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
16 | Dro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
17 | Fontanafredda | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -8 | 0 |
18 | Giorgione | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
19 | Montebelluna | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -11 | 0 |
20 | Sacilese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,172 sec.