Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Campodarsego | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 12 | 5 | 4 | 0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 |
2 | Venezia | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 10 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 |
3 | Virtus Vecomp | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 16 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | -4 | 0 |
4 | Belluno | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | -2 | 0 |
5 | Este | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | -3 | 0 |
6 | Calvi Noale | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 |
7 | Tamai | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | -9 | 0 |
8 | Liventina | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 26 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | -10 | 0 |
9 | Mestre | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 19 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | -11 | 0 |
10 | Levico Terme | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -11 | 0 |
11 | Giorgione | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -11 | 0 |
12 | Triestina | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 28 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -14 | 0 |
13 | Union Ripa | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -14 | 0 |
14 | Dro | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 29 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -16 | 0 |
15 | Abano | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 19 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | -17 | 0 |
16 | Montebelluna | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -16 | 0 |
17 | Fontanafredda | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -16 | 0 |
18 | Luparense | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 36 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | -18 | 0 |
19 | U.F. Monfalcone | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 24 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | -23 | 0 |
20 | Sacilese | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 40 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Belluno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Campodarsego | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Este | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | Giorgione | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Venezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
6 | Abano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0 |
7 | Dro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
8 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
9 | Virtus Vecomp | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
10 | Liventina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
10 | Triestina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
12 | U.F. Monfalcone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
13 | Levico Terme | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
14 | Mestre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
15 | Fontanafredda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -5 | 0 |
16 | Montebelluna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -5 | 0 |
17 | Calvi Noale | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 |
18 | Union Ripa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
19 | Luparense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -9 | 0 |
20 | Sacilese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.