Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Venezia | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Campodarsego | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 |
3 | Virtus Vecomp | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | -2 | 0 |
4 | Calvi Noale | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
5 | Tamai | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | -4 | 0 |
6 | Este | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
7 | Levico Terme | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
8 | Belluno | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0 |
9 | Liventina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -8 | 0 |
10 | Luparense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -8 | 0 |
11 | Mestre | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -7 | 0 |
12 | Fontanafredda | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | -8 | 0 |
13 | Montebelluna | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | -8 | 0 |
14 | Union Ripa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -8 | 0 |
15 | Triestina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -11 | 0 |
16 | Giorgione | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -11 | 0 |
17 | Dro | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 23 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -12 | 0 |
18 | Abano | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | -13 | 0 |
19 | Sacilese | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -16 | 0 |
20 | U.F. Monfalcone | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Campodarsego | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | Venezia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
3 | Dro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Este | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | Mestre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
5 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
7 | Virtus Vecomp | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
8 | Luparense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -3 | 0 |
9 | Belluno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
10 | Triestina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
11 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
12 | Fontanafredda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
13 | Calvi Noale | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
14 | Liventina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
15 | Union Ripa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
16 | Montebelluna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -5 | 0 |
17 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 |
18 | Abano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0 |
18 | Sacilese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
20 | U.F. Monfalcone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.