Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Venezia | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
2 | Campodarsego | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
3 | Virtus Vecomp | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Calvi Noale | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
5 | Tamai | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -4 | 0 |
6 | Este | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
7 | Liventina | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -5 | 0 |
8 | Levico Terme | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
9 | Luparense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 22 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
10 | Mestre | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -7 | 0 |
11 | Union Ripa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -8 | 0 |
12 | Belluno | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
13 | Triestina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -8 | 0 |
14 | Giorgione | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -9 | 0 |
15 | Dro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -9 | 0 |
16 | Fontanafredda | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -10 | 0 |
17 | Montebelluna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -10 | 0 |
18 | Abano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | -11 | 0 |
19 | Sacilese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -14 | 0 |
20 | U.F. Monfalcone | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Venezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Campodarsego | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Mestre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
4 | Tamai | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
5 | Liventina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
6 | Virtus Vecomp | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
7 | Luparense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
8 | Calvi Noale | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
9 | Dro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10 | Este | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Union Ripa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -1 | 0 |
12 | Triestina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -1 | 0 |
13 | Levico Terme | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
14 | Fontanafredda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 |
15 | Belluno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | Giorgione | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -6 | 0 |
17 | Abano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | 0 |
18 | Sacilese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 |
19 | Montebelluna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -10 | 0 |
20 | U.F. Monfalcone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.