Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Girone A
Azzurra | Mezzocorona | 2-4 |
Rotaliana | Bassa Anaunia | 3-8 |
ViPo Trento | Anaune | 2-1 |
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Mezzocorona | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
3 | Anaune | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
4 | Bassa Anaunia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | -3 | 0 |
5 | Azzurra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
6 | Rotaliana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -9 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Mezzocorona | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
3 | Anaune | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
4 | Bassa Anaunia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | -3 | 0 |
5 | Azzurra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
6 | Rotaliana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -9 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.