Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Fontanafredda | Ital Lenti Belluno | 2-1 |
Mezzocorona | Dro | 3-1 |
Montebelluna | Kras Repen | 5-0 |
Mori S. Stefano | Unione Triestina | 3-0 |
20' pt e 47' pt Dalprà, 39' pt rig. Dossi I. | ||
Tamai | Giorgione | 3-0 |
Union Pro | B. Padova | 1-3 |
Union Ripa | Sacilese | 2-3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | B. Padova | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 16 | 7 | 1 | 1 | 26 | 5 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 5 | 0 |
2 | Union Ripa | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 25 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 |
3 | Mezzocorona | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 24 | 7 | 2 | 0 | 30 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 |
4 | Giorgione | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 23 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | -3 | 0 |
5 | Sacilese | 26 | 16 | 7 | 6 | 3 | 39 | 19 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 10 | -3 | -1 |
6 | Fontanafredda | 26 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 27 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | -1 |
7 | Unione Triestina | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 32 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | -11 | 0 |
8 | Mori S. Stefano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -13 | 0 |
9 | Tamai | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 33 | 3 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -13 | 0 |
10 | Montebelluna | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 35 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 1 | 3 | 5 | 17 | 23 | -14 | 0 |
11 | Kras Repen | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 37 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -16 | 0 |
12 | Union Pro | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 43 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 0 | 7 | 17 | 30 | -17 | 0 |
13 | Dro | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 23 | 41 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 6 | 10 | 28 | -21 | 0 |
14 | Ital Lenti Belluno | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 41 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -27 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Tamai | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Mezzocorona | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
3 | B. Padova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
4 | Union Ripa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Montebelluna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -1 | 0 |
6 | Fontanafredda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
7 | Giorgione | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -4 | 0 |
8 | Kras Repen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 0 |
9 | Sacilese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
10 | Mori S. Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
11 | Dro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | 0 |
12 | Unione Triestina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 0 |
13 | Ital Lenti Belluno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
14 | Union Pro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.