Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Fontanafredda | Mezzocorona | 3-2 |
Montebelluna | Giorgione | 4-1 |
Mori S. Stefano | Dro | 0-0 |
Sacilese | Kras Repen | 1-2 |
Tamai | Unione Triestina | 0-0 |
Union Pro | Ital Lenti Belluno | 3-0 |
Union Ripa | B. Padova | 3-2 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | B. Padova | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 14 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 5 | 0 |
2 | Union Ripa | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 20 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 |
3 | Giorgione | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 20 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | -2 | 0 |
4 | Mezzocorona | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 23 | 6 | 2 | 0 | 27 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0 |
5 | Unione Triestina | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | -7 | 0 |
6 | Fontanafredda | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 23 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -6 | -1 |
7 | Sacilese | 22 | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 22 | 8 | -3 | -1 |
8 | Mori S. Stefano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 28 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -12 | 0 |
9 | Union Pro | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 37 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -13 | 0 |
10 | Tamai | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | -13 | 0 |
11 | Montebelluna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 33 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 15 | 21 | -14 | 0 |
12 | Kras Repen | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 30 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -15 | 0 |
13 | Dro | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 | 35 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 25 | -17 | 0 |
14 | Ital Lenti Belluno | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 39 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Giorgione | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
2 | Tamai | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3 | Union Ripa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | B. Padova | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
5 | Sacilese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | -1 | 0 |
6 | Mori S. Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
7 | Fontanafredda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
8 | Mezzocorona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 |
9 | Montebelluna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -2 | 0 |
10 | Unione Triestina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
11 | Kras Repen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
12 | Dro | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
13 | Union Pro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -6 | 0 |
14 | Ital Lenti Belluno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.