Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Tabellen
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | B. Padova | 78 | 31 | 25 | 3 | 3 | 70 | 28 | 12 | 3 | 0 | 28 | 9 | 13 | 0 | 3 | 42 | 19 | 17 | 0 |
2 | Altovicentino | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 59 | 33 | 11 | 2 | 3 | 28 | 14 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 | 2 | 0 |
3 | Belluno | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 53 | 35 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | -7 | 0 |
4 | Sacilese | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 27 | 7 | 5 | 4 | 27 | 14 | 8 | 3 | 4 | 26 | 13 | -10 | 0 |
5 | Arzignanochiampo | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 49 | 35 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 6 | 7 | 3 | 30 | 20 | -9 | 0 |
6 | Clodiense | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 47 | 39 | 7 | 4 | 4 | 28 | 23 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | -12 | 0 |
7 | Union Pro | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 39 | 40 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | -14 | 0 |
8 | Montebelluna | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 42 | 42 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | -18 | 0 |
9 | Legnago Salus | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 50 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -21 | 0 |
10 | Union Ripa L.F. | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 36 | 6 | 7 | 3 | 27 | 18 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -22 | 0 |
11 | Tamai | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 36 | 34 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 | -26 | 0 |
12 | Fontanafredda | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 46 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | 5 | 3 | 8 | 21 | 23 | -24 | 0 |
13 | Giorgione | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 46 | 6 | 2 | 7 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | -27 | 0 |
14 | Dro | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 45 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | 2 | 6 | 8 | 11 | 22 | -28 | 0 |
15 | Kras Repen | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 51 | 3 | 4 | 9 | 23 | 28 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -34 | 0 |
16 | Unione Triestina | 28 | 31 | 4 | 16 | 11 | 37 | 48 | 2 | 7 | 6 | 19 | 26 | 2 | 9 | 5 | 18 | 22 | -33 | 0 |
17 | Mori S. Stefano | 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 25 | 62 | 2 | 5 | 9 | 17 | 34 | 1 | 2 | 12 | 8 | 28 | -47 | 0 |
18 | Mezzocorona | 12 | 31 | 3 | 7 | 21 | 20 | 64 | 3 | 5 | 7 | 13 | 25 | 0 | 2 | 14 | 7 | 39 | -45 | -4 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | B. Padova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Arzignanochiampo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
3 | Legnago Salus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Altovicentino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | Union Pro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
6 | Montebelluna | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 |
7 | Belluno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
8 | Dro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
9 | Union Ripa L.F. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
10 | Tamai | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
11 | Mori S. Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
12 | Kras Repen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
13 | Sacilese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 | 0 |
14 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 |
15 | Clodiense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
16 | Unione Triestina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
17 | Fontanafredda | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
18 | Mezzocorona | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.