Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | B. Padova | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 | 25 | 9 | 3 | 0 | 21 | 7 | 11 | 0 | 3 | 38 | 18 | 13 | 0 |
2 | Altovicentino | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 51 | 26 | 9 | 1 | 3 | 22 | 10 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 |
3 | Sacilese | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 21 | 7 | 4 | 2 | 26 | 10 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | -3 | 0 |
4 | Belluno | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 26 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | -5 | 0 |
5 | Clodiense | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 29 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | -5 | 0 |
6 | Arzignanochiampo | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 30 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 17 | -13 | 0 |
7 | Union Pro | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 34 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -15 | 0 |
8 | Montebelluna | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 40 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | 5 | 3 | 5 | 14 | 19 | -16 | 0 |
9 | Union Ripa L.F. | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 31 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -17 | 0 |
10 | Fontanafredda | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 42 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 5 | 1 | 7 | 20 | 21 | -18 | 0 |
11 | Tamai | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 29 | 4 | 4 | 6 | 17 | 15 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -23 | 0 |
12 | Legnago Salus | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 46 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 2 | 6 | 5 | 18 | 25 | -22 | 0 |
13 | Giorgione | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 36 | 6 | 1 | 6 | 13 | 14 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -22 | 0 |
14 | Dro | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 36 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | -24 | 0 |
15 | Unione Triestina | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 33 | 42 | 2 | 6 | 5 | 18 | 24 | 2 | 7 | 4 | 15 | 18 | -27 | 0 |
16 | Kras Repen | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 45 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -27 | 0 |
17 | Mezzocorona | 12 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 44 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 0 | 2 | 11 | 7 | 26 | -36 | -4 |
18 | Mori S. Stefano | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 22 | 56 | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | 0 | 1 | 11 | 6 | 26 | -43 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | B. Padova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Clodiense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Sacilese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
4 | Altovicentino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Union Pro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 |
6 | Unione Triestina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
7 | Legnago Salus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 |
8 | Montebelluna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -2 | 0 |
9 | Belluno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | 0 |
10 | Dro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
11 | Union Ripa L.F. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
12 | Arzignanochiampo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
13 | Kras Repen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 |
14 | Fontanafredda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
15 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -7 | 0 |
16 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
17 | Tamai | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 | 0 |
18 | Mezzocorona | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.