Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Girone A
Serie D ❯ Girone C
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | B. Padova | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 56 | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 7 | 10 | 0 | 3 | 35 | 17 | 11 | 0 |
2 | Altovicentino | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 48 | 26 | 9 | 1 | 3 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 1 | 0 |
3 | Sacilese | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 21 | 7 | 4 | 2 | 26 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | -5 | 0 |
4 | Belluno | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 42 | 25 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | -3 | 0 |
5 | Clodiense | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 29 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | -5 | 0 |
6 | Arzignanochiampo | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 29 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 21 | 17 | -11 | 0 |
7 | Union Pro | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 33 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -15 | 0 |
8 | Montebelluna | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 37 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 | -15 | 0 |
9 | Union Ripa L.F. | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 31 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -19 | 0 |
10 | Tamai | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 30 | 28 | 4 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -20 | 0 |
11 | Fontanafredda | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 41 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 5 | 1 | 7 | 20 | 21 | -18 | 0 |
12 | Legnago Salus | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 45 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 2 | 5 | 5 | 17 | 24 | -22 | 0 |
13 | Giorgione | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 36 | 6 | 0 | 6 | 13 | 14 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -20 | 0 |
14 | Unione Triestina | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 32 | 39 | 2 | 6 | 4 | 17 | 21 | 2 | 7 | 4 | 15 | 18 | -24 | 0 |
15 | Dro | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 35 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -24 | 0 |
16 | Kras Repen | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 42 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -26 | 0 |
17 | Mezzocorona | 12 | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 40 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 2 | 11 | 7 | 26 | -33 | -4 |
18 | Mori S. Stefano | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 22 | 53 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | 0 | 1 | 11 | 6 | 26 | -40 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | B. Padova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2 | Clodiense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sacilese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
4 | Legnago Salus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
5 | Unione Triestina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
6 | Union Pro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
7 | Belluno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
8 | Montebelluna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -1 | 0 |
9 | Altovicentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
10 | Kras Repen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
11 | Dro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
12 | Arzignanochiampo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
13 | Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
14 | Union Ripa L.F. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -6 | 0 |
15 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0 |
16 | Tamai | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
17 | Mezzocorona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
18 | Fontanafredda | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -8 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.