Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Girone A
Serie D ❯ Girone C
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | B. Padova | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 56 | 24 | 9 | 2 | 0 | 21 | 7 | 10 | 0 | 3 | 35 | 17 | 13 | 0 |
2 | Altovicentino | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 44 | 25 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 1 | 0 |
3 | Sacilese | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 21 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | -5 | 0 |
4 | Belluno | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 25 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | -5 | 0 |
5 | Clodiense | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 28 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | -5 | 0 |
6 | Arzignanochiampo | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 29 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 17 | -11 | 0 |
7 | Montebelluna | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 33 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | -14 | 0 |
8 | Union Pro | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 32 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -17 | 0 |
9 | Tamai | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 25 | 4 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 | -19 | 0 |
10 | Union Ripa L.F. | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 30 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -17 | 0 |
11 | Fontanafredda | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 40 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 | -17 | 0 |
12 | Giorgione | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | 6 | 0 | 5 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -17 | 0 |
13 | Legnago Salus | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | 45 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | 2 | 5 | 5 | 17 | 24 | -22 | 0 |
14 | Kras Repen | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 40 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -23 | 0 |
15 | Unione Triestina | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 31 | 38 | 2 | 6 | 4 | 17 | 21 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -24 | 0 |
16 | Dro | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 35 | 2 | 6 | 3 | 14 | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -24 | 0 |
17 | Mezzocorona | 12 | 24 | 3 | 7 | 14 | 19 | 35 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 2 | 10 | 6 | 21 | -32 | -4 |
18 | Mori S. Stefano | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 22 | 52 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | 0 | 1 | 10 | 6 | 25 | -39 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | B. Padova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 |
2 | Sacilese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Kras Repen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Clodiense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Unione Triestina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
6 | Montebelluna | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Union Pro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
8 | Legnago Salus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
9 | Arzignanochiampo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
10 | Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -3 | 0 |
11 | Mezzocorona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
12 | Belluno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
13 | Fontanafredda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
14 | Altovicentino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
15 | Dro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
16 | Tamai | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0 |
17 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
18 | Union Ripa L.F. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.