Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Tabellen
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | B. Padova | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 45 | 22 | 7 | 2 | 0 | 16 | 6 | 8 | 0 | 3 | 29 | 16 | 9 | 0 |
2 | Altovicentino | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 19 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | 3 | 0 |
3 | Belluno | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 19 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 |
4 | Sacilese | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 18 | 5 | 4 | 1 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | -4 | 0 |
5 | Clodiense | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | -5 | 0 |
6 | Arzignanochiampo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 24 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 20 | 16 | -6 | 0 |
7 | Fontanafredda | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 33 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | -10 | 0 |
8 | Tamai | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 18 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | -13 | 0 |
9 | Union Ripa L.F. | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -13 | 0 |
10 | Montebelluna | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -14 | 0 |
11 | Union Pro | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 27 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | -14 | 0 |
12 | Giorgione | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | -15 | 0 |
13 | Legnago Salus | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 38 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -21 | 0 |
14 | Dro | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -19 | 0 |
15 | Kras Repen | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 36 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | -22 | 0 |
16 | Unione Triestina | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 21 | 31 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -24 | 0 |
17 | Mezzocorona | 10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 28 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 9 | 5 | 19 | -26 | -4 |
18 | Mori S. Stefano | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 19 | 45 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | -34 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Arzignanochiampo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 |
2 | Fontanafredda | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | Altovicentino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -1 | 0 |
4 | Clodiense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | B. Padova | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
6 | Union Pro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Kras Repen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | Dro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
9 | Unione Triestina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
10 | Sacilese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
11 | Tamai | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
12 | Belluno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
13 | Legnago Salus | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -5 | 0 |
14 | Mezzocorona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
15 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
16 | Montebelluna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
17 | Union Ripa L.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
18 | Mori S. Stefano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,14 sec.