Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | B. Padova | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 8 | 0 |
2 | Altovicentino | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 17 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 4 | 0 |
3 | Belluno | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 3 | 0 |
4 | Sacilese | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 15 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | -3 | 0 |
5 | Union Ripa L.F. | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | -6 | 0 |
6 | Montebelluna | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | -8 | 0 |
7 | Tamai | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 16 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | -9 | 0 |
8 | Clodiense | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -7 | 0 |
9 | Arzignanochiampo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 20 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | -8 | 0 |
10 | Fontanafredda | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | -9 | 0 |
11 | Union Pro | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | -13 | 0 |
12 | Giorgione | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 24 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -14 | 0 |
13 | Legnago Salus | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 33 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -18 | 0 |
14 | Dro | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 23 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -17 | 0 |
15 | Unione Triestina | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -22 | 0 |
16 | Kras Repen | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 35 | 0 | 3 | 6 | 11 | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -24 | 0 |
17 | Mezzocorona | 7 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 22 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | -22 | -4 |
18 | Mori S. Stefano | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | -28 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Union Pro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sacilese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Arzignanochiampo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
4 | Fontanafredda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | B. Padova | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Montebelluna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
7 | Clodiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
8 | Tamai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
9 | Belluno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
10 | Altovicentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
10 | Union Ripa L.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
12 | Dro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
13 | Unione Triestina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |
14 | Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |
15 | Mezzocorona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
16 | Legnago Salus | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -8 | 0 |
17 | Mori S. Stefano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 | 0 |
18 | Kras Repen | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,105 sec.