Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Altovicentino | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 12 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 7 | 0 |
2 | B. Padova | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 13 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 0 |
3 | Belluno | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 |
4 | Sacilese | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | -1 | 0 |
5 | Union Ripa L.F. | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | -3 | 0 |
6 | Clodiense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | -4 | 0 |
7 | Tamai | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | -5 | 0 |
8 | Montebelluna | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -5 | 0 |
9 | Arzignanochiampo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | -10 | 0 |
10 | Giorgione | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -12 | 0 |
11 | Union Pro | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -12 | 0 |
12 | Fontanafredda | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -13 | 0 |
13 | Legnago Salus | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -14 | 0 |
14 | Dro | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -17 | 0 |
15 | Kras Repen | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 29 | 0 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -18 | 0 |
16 | Unione Triestina | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 9 | 20 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | -21 | 0 |
17 | Mezzocorona | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -18 | -4 |
18 | Mori S. Stefano | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 29 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Belluno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | Union Ripa L.F. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
3 | B. Padova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
4 | Altovicentino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Montebelluna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | Arzignanochiampo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 |
7 | Sacilese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
9 | Union Pro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
10 | Clodiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Mezzocorona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
12 | Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -5 | 0 |
13 | Unione Triestina | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
14 | Dro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
15 | Legnago Salus | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16 | Kras Repen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 |
17 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
18 | Fontanafredda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.