Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Altovicentino | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 8 | 0 |
2 | B. Padova | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 12 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 0 |
3 | Belluno | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 |
4 | Union Ripa L.F. | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | -2 | 0 |
5 | Sacilese | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | -3 | 0 |
6 | Tamai | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | -5 | 0 |
7 | Montebelluna | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -5 | 0 |
8 | Clodiense | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | -4 | 0 |
9 | Giorgione | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -9 | 0 |
10 | Arzignanochiampo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | -10 | 0 |
11 | Fontanafredda | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -11 | 0 |
12 | Legnago Salus | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -13 | 0 |
13 | Union Pro | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -14 | 0 |
14 | Dro | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -16 | 0 |
15 | Kras Repen | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 0 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -17 | 0 |
16 | Unione Triestina | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 19 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | -19 | 0 |
17 | Mori S. Stefano | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 27 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -19 | 0 |
18 | Mezzocorona | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -18 | -4 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Altovicentino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Union Ripa L.F. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Montebelluna | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
4 | Belluno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Sacilese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
7 | B. Padova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -1 | 0 |
8 | Clodiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Arzignanochiampo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -3 | 0 |
10 | Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
10 | Legnago Salus | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
12 | Union Pro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 |
13 | Dro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
14 | Fontanafredda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -5 | 0 |
15 | Unione Triestina | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
16 | Mezzocorona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -6 | 0 |
17 | Kras Repen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 0 |
18 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.