Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Altovicentino | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 8 | 0 |
2 | B. Padova | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0 |
3 | Belluno | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 |
4 | Union Ripa L.F. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | -2 | 0 |
5 | Sacilese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | -3 | 0 |
6 | Tamai | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | -5 | 0 |
7 | Montebelluna | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -5 | 0 |
8 | Clodiense | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -6 | 0 |
9 | Arzignanochiampo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | -9 | 0 |
10 | Fontanafredda | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | -10 | 0 |
11 | Legnago Salus | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -10 | 0 |
12 | Giorgione | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -11 | 0 |
13 | Dro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -14 | 0 |
14 | Kras Repen | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -14 | 0 |
15 | Union Pro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -14 | 0 |
16 | Mori S. Stefano | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -18 | 0 |
17 | Unione Triestina | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -19 | 0 |
18 | Mezzocorona | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -17 | -4 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Altovicentino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | Union Ripa L.F. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | Belluno | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | B. Padova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
5 | Legnago Salus | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
6 | Montebelluna | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
8 | Clodiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Fontanafredda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 | 0 |
10 | Sacilese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 | 0 |
11 | Arzignanochiampo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -5 | 0 |
12 | Kras Repen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
13 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
14 | Dro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
15 | Mezzocorona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
16 | Unione Triestina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
17 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0 |
18 | Union Pro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.