Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Belluno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | B. Padova | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | Altovicentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | Fontanafredda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
5 | Union Pro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | Sacilese | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 |
7 | Arzignanochiampo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | Tamai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
9 | Montebelluna | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
10 | Clodiense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
11 | Union Ripa L.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
12 | Kras Repen | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
13 | Giorgione | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 |
14 | Mori S. Stefano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
15 | Unione Triestina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
16 | Legnago Salus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
17 | Dro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
18 | Mezzocorona | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | -4 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Belluno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | B. Padova | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | Altovicentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | Fontanafredda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
5 | Union Pro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | Sacilese | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 |
7 | Arzignanochiampo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | Tamai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
9 | Montebelluna | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
10 | Clodiense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
11 | Union Ripa L.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
12 | Kras Repen | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
13 | Giorgione | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 |
14 | Mori S. Stefano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
15 | Unione Triestina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
16 | Mezzocorona | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
17 | Legnago Salus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
18 | Dro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.