Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Allievi Elite ❯ Girone F - 1ª fase
Bassa Anaunia | Anaune | 2-1 |
Mezzocorona | Oltrefersina | 5-0 |
Lavis Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mezzocorona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
3 | Anaune | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | -2 | 0 |
4 | Oltrefersina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -8 | 0 |
5 | Lavis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mezzocorona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
2 | Anaune | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | -1 | 0 |
3 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
4 | Oltrefersina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -7 | 0 |
5 | Lavis | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.