Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Girone B
Dro | Belluno | 2-2 |
Mezzocorona | Unione Triestina | 3-3 |
Montebelluna | Monfalcone | 2-3 |
Pordenone | Fersina | 7-0 |
Sacilese | Giorgione | 3-1 |
Union Ripa | Sanvitese | 3-1 |
Vittorio Falmec | Tamai | 4-2 |
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Mezzocorona | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 56 | 20 | 10 | 1 | 0 | 28 | 6 | 7 | 3 | 1 | 28 | 14 | 11 | 0 |
2 | Pordenone | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 70 | 28 | 8 | 2 | 1 | 40 | 7 | 6 | 0 | 5 | 30 | 21 | 0 | 0 |
3 | Sacilese | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 39 | 32 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 7 | 1 | 3 | 18 | 17 | -3 | 0 |
4 | Vittorio Falmec | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 40 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 4 | 2 | 5 | 13 | 27 | -6 | 0 |
5 | Montebelluna | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 34 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -12 | 0 |
6 | Union Ripa | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 33 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -10 | 0 |
7 | Tamai | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 32 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -13 | 0 |
8 | Monfalcone | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 41 | 43 | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 | 4 | 0 | 7 | 18 | 30 | -13 | 0 |
9 | Unione Triestina | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 42 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | 4 | 1 | 6 | 14 | 24 | -18 | 0 |
10 | Fersina | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 45 | 5 | 1 | 5 | 24 | 17 | 2 | 3 | 6 | 12 | 28 | -19 | 0 |
11 | Giorgione | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 43 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | 4 | 1 | 7 | 17 | 25 | -19 | 0 |
12 | Belluno | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 40 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -21 | 0 |
13 | Sanvitese | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 52 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -25 | 0 |
14 | Dro | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 46 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0 | 3 | 8 | 1 | 25 | -32 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Sacilese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Monfalcone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Mezzocorona | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
4 | Pordenone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | Union Ripa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | Tamai | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | Fersina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
8 | Unione Triestina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 |
9 | Sanvitese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -3 | 0 |
10 | Vittorio Falmec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 | 0 |
11 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -5 | 0 |
12 | Montebelluna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
13 | Dro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -9 | 0 |
14 | Belluno | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.