Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Girone B
Belluno | Sanvitese | 0-2 |
Dro | Tamai | 0-1 |
Monfalcone | Fersina | 7-0 |
Montebelluna | Unione Triestina | 1-3 |
Pordenone | Vittorio Falmec | 6-0 |
Sacilese | Mezzocorona | 2-0 |
Union Ripa | Giorgione | 2-0 |
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Mezzocorona | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 15 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 11 | 0 |
2 | Pordenone | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 24 | 6 | 2 | 1 | 31 | 7 | 6 | 0 | 3 | 28 | 17 | 2 | 0 |
3 | Vittorio Falmec | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 34 | 5 | 3 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 4 | 13 | 26 | -2 | 0 |
4 | Montebelluna | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 25 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | -7 | 0 |
5 | Sacilese | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 30 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | -7 | 0 |
6 | Union Ripa | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 29 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -8 | 0 |
7 | Tamai | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -11 | 0 |
8 | Belluno | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 28 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | -16 | 0 |
9 | Monfalcone | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 39 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 2 | 0 | 6 | 12 | 27 | -16 | 0 |
10 | Unione Triestina | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 33 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 4 | 0 | 5 | 11 | 18 | -14 | 0 |
11 | Giorgione | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 35 | 1 | 3 | 4 | 14 | 16 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -15 | 0 |
12 | Fersina | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 33 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -20 | 0 |
13 | Sanvitese | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 44 | 2 | 3 | 4 | 16 | 25 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -20 | 0 |
14 | Dro | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 37 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 21 | -26 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Pordenone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
2 | Union Ripa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
3 | Unione Triestina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Mezzocorona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -1 | 0 |
5 | Sanvitese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 |
6 | Vittorio Falmec | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -1 | 0 |
7 | Tamai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
8 | Fersina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -2 | 0 |
9 | Monfalcone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
10 | Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 |
11 | Sacilese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
12 | Dro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
13 | Montebelluna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
13 | Belluno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.