Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Dro | Sanvitese | 3-2 |
Mezzocorona | Tamai | 2-0 |
Montebelluna | Belluno | 3-1 |
Pordenone | Unione Triestina | 5-0 |
Sacilese | Monfalcone | 1-2 |
Union Ripa | Fersina | 1-0 |
Vittorio Falmec | Giorgione | 3-2 |
Tabellen
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Mezzocorona | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 |
2 | Montebelluna | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | Belluno | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | -2 | 0 |
4 | Pordenone | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | -3 | 0 |
5 | Tamai | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -5 | 0 |
6 | Vittorio Falmec | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -5 | 0 |
7 | Sacilese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 |
8 | Union Ripa | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -6 | 0 |
9 | Monfalcone | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -8 | 0 |
10 | Unione Triestina | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -10 | 0 |
11 | Giorgione | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -11 | 0 |
12 | Fersina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -12 | 0 |
13 | Sanvitese | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -12 | 0 |
14 | Dro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -14 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Mezzocorona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Montebelluna | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Pordenone | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sacilese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
5 | Belluno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -2 | 0 |
6 | Monfalcone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
7 | Union Ripa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
8 | Vittorio Falmec | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 0 |
9 | Unione Triestina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -3 | 0 |
10 | Tamai | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
11 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
11 | Dro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
13 | Fersina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -8 | 0 |
14 | Sanvitese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.