Campionati
Stagione 2009-2010
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Stagione 2009-2010 Donati Maurizio
Squadra: | Calciochiese |
Ruolo: | Difensore |
Girone trentino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 06.09.09 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 13.09.09 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 20.09.09 | Andata | 4-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 27.09.09 | Andata | 0-4 | Tit. | - | - | - | giocata 26/9 | ||
n. 5 04.10.09 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | (12'2°t) a tavolino, sul campo 1-1 | ||
n. 6 11.10.09 | Andata | 0-1 | Ris. | - | - | - | (26'2°t) | ||
n. 7 18.10.09 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | giocata sabato | ||
n. 8 21.10.09 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 25.10.09 | Andata | 0-3 | Tit. | - | - | - | giocata sabato | ||
n. 10 31.10.09 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 08.11.09 | Andata | 6-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 15.11.09 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | (21'2°t) | ||
n. 13 22.11.09 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | a Roncone mercoledì 2 dicembre | ||
n. 15 06.12.09 | Andata | 2-2 | Tit. | - | - | - | a Darzo | ||
n. 16 14.02.10 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 21.02.10 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 28.02.10 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (17'1°t) giocata a Mattarello | ||
n. 19 07.03.10 | Ritorno | 3-0 | Ris. | - | - | - | (29'2°t) giocata 6/3 | ||
n. 20 14.03.10 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | sabato | ||
n. 21 21.03.10 | Ritorno | 1-0 | Ris. | - | - | - | (34'2°t) | ||
n. 22 28.03.10 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 11.04.10 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | sabato | ||
n. 24 18.04.10 | Ritorno | 4-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 25.04.10 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (40'2°t) | ||
n. 28 16.05.10 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | (40'2°t) | ||
n. 29 23.05.10 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | (21'2°t) | ||
n. 30 30.05.10 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Difensore - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.