Campionati
Stagione 2008-2009
Promozione - Trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Stagione 2008-2009 Caliari Stefano
Squadra: | Azzurra |
Ruolo: | Difensore |
Girone trentino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.08 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 14.09.08 | Andata | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 21.09.08 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 28.09.08 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 19.10.08 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 22.10.08 | Andata | 3-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 26.10.08 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 10 02.11.08 | Andata | 3-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 09.11.08 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 16.11.08 | Andata | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 15.02.09 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 22.02.09 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 16 01.03.09 | Ritorno | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 08.03.09 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 15.03.09 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 19 22.03.09 | Ritorno | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 20 29.03.09 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 05.04.09 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | 1. aprile | ||
n. 22 13.04.09 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 16.04.09 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 26.04.09 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 03.05.09 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | giocata il 1° maggio a Roncegno | ||
n. 27 10.05.09 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 17.05.09 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 24.05.09 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 31.05.09 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
Spareggi | |||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.06.09 | Gare uniche | 1-2 | Tit. | - | - | - | L'Isera retrocede in Prima Categoria | ||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Difensore - Sanzioni: =Ammonizione ; =Doppia ammonizione ; =Espulsione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.