Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2018-2019 Wieser Patrick
Team: | Maia Alta |
Position: | Goalkeeper |
Date of Birth: | 1994 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 09/02/18 | First round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 2 09/09/18 | First round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 3 09/16/18 | First round | 0-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 4 09/23/18 | First round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 5 09/30/18 | First round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 6 10/07/18 | First round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 7 10/14/18 | First round | 4-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 8 10/17/18 | First round | 3-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 9 10/21/18 | First round | 2-3 | Pla. | - | - | - | |||
n. 10 10/28/18 | First round | 0-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 11 11/04/18 | First round | 2-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 12 11/11/18 | First round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 13 11/18/18 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 14 11/25/18 | First round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 15 12/02/18 | First round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 16 02/03/19 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | 27 febbraio | ||
n. 17 02/10/19 | Second Round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 19 02/24/19 | Second Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 20 03/03/19 | Second Round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 21 03/10/19 | Second Round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 22 03/17/19 | Second Round | 0-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 23 03/20/19 | Second Round | 5-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 24 03/24/19 | Second Round | 0-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 25 03/31/19 | Second Round | 4-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 26 04/07/19 | Second Round | 0-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 27 04/22/19 | Second Round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 28 04/28/19 | Second Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 29 05/05/19 | Second Round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 30 05/12/19 | Second Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Goalkeeper - Sanction: =Caution
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,039 sec.