Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Stagione 2017-2018 Pregnolato Andrea
Squadra: | Levico Terme |
Ruolo: | Difensore |
Anno di nascita: | 1995 |
Girone B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 03.09.17 | Andata | 4-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 10.09.17 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 13.09.17 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 17.09.17 | Andata | 4-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 24.09.17 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 01.10.17 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 08.10.17 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 15.10.17 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | sabato 14 ottobre | ||
n. 9 18.10.17 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 29.10.17 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 01.11.17 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 05.11.17 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 12.11.17 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 19.11.17 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 16 26.11.17 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 03.12.17 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 10.12.17 | Andata | 0-4 | Tit. | - | - | - | 10 gennaio | ||
n. 19 17.12.17 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 14.01.18 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 22 17.01.18 | Ritorno | 4-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 21.01.18 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 24 28.01.18 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 04.02.18 | Ritorno | 5-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 11.02.18 | Ritorno | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 04.03.18 | Ritorno | 3-0 | Tit. | - | - | - | 4 aprile | ||
n. 31 18.03.18 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | 11 aprile | ||
n. 33 29.03.18 | Ritorno | 1-4 | Tit. | - | - | - | |||
n. 34 08.04.18 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 35 15.04.18 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 36 22.04.18 | Ritorno | 5-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 37 29.04.18 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 38 06.05.18 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Difensore - Sanzioni: =Ammonizione ; =Espulsione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.