Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Serie D ❯ Girone B
Stagione 2016-2017 Ischia Michele
Squadra: | Dro |
Ruolo: | Difensore |
Anno di nascita: | 1978 |
Girone B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 04.09.16 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 11.09.16 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 18.09.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 25.09.16 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 02.10.16 | Andata | 3-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 09.10.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 16.10.16 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 23.10.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 30.10.16 | Andata | 3-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 10 06.11.16 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 20.11.16 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 27.11.16 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 04.12.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 08.12.16 | Andata | 5-0 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 16 11.12.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 18.12.16 | Andata | 1-4 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 08.01.17 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 22 05.02.17 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 12.02.17 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 26.02.17 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 05.03.17 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 27 19.03.17 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 26.03.17 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 02.04.17 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 09.04.17 | Ritorno | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 13.04.17 | Ritorno | 2-2 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 32 23.04.17 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 30.04.17 | Ritorno | 0-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 34 07.05.17 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
2 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Difensore - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.