Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Serie D ❯ Girone B
Stagione 2016-2017 Lomi Luca
Squadra: | Virtus Bolzano |
Ruolo: | Allenatore |
Girone B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 04.09.16 | Andata | 4-0 | All. | - | - | - | |||
n. 2 11.09.16 | Andata | 2-3 | All. | - | - | - | |||
n. 3 18.09.16 | Andata | 0-0 | All. | - | - | - | |||
n. 4 25.09.16 | Andata | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 5 02.10.16 | Andata | 4-0 | All. | - | - | - | |||
n. 6 09.10.16 | Andata | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 7 16.10.16 | Andata | 1-1 | All. | - | - | - | |||
n. 8 23.10.16 | Andata | 1-2 | All. | - | - | - | |||
n. 9 30.10.16 | Andata | 1-2 | All. | - | - | - | |||
n. 10 06.11.16 | Andata | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 11 13.11.16 | Andata | 3-0 | All. | - | - | - | |||
n. 12 20.11.16 | Andata | 0-0 | All. | - | - | - | |||
n. 13 27.11.16 | Andata | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 14 04.12.16 | Andata | 1-3 | All. | - | - | - | |||
n. 15 08.12.16 | Andata | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 16 11.12.16 | Andata | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 17 18.12.16 | Andata | 4-2 | All. | - | - | - | |||
n. 18 08.01.17 | Ritorno | 0-2 | All. | - | - | - | |||
n. 19 15.01.17 | Ritorno | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 20 22.01.17 | Ritorno | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 21 29.01.17 | Ritorno | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 22 05.02.17 | Ritorno | 1-3 | All. | - | - | - | |||
n. 23 12.02.17 | Ritorno | 2-0 | All. | - | - | - | |||
n. 24 19.02.17 | Ritorno | 1-1 | All. | - | - | - | |||
n. 25 26.02.17 | Ritorno | 1-2 | All. | - | - | - | |||
n. 26 05.03.17 | Ritorno | 2-3 | All. | - | - | - | 12 marzo | ||
n. 27 19.03.17 | Ritorno | 1-1 | All. | - | - | - | |||
n. 28 26.03.17 | Ritorno | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 29 02.04.17 | Ritorno | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 30 09.04.17 | Ritorno | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 31 13.04.17 | Ritorno | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 32 23.04.17 | Ritorno | 1-2 | All. | - | - | - | |||
n. 33 30.04.17 | Ritorno | 0-3 | All. | - | - | - | |||
n. 34 07.05.17 | Ritorno | 3-1 | All. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Allenatore - Sanzioni: =Espulsione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.