Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Serie D ❯ Girone B
Stagione 2016-2017 Bazzanella Fabio
Squadra: | Levico Terme |
Ruolo: | Centrocampista |
Anno di nascita: | 1987 |
Spareggi salvezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 21.05.17 | Gara unica | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | Levico Terme retrocesso in Eccellenza | ||
Girone B | |||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 2 11.09.16 | Andata | 2-3 | Ris. | - | - | - | (14'2°t) | ||
n. 3 18.09.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 02.10.16 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 16.10.16 | Andata | 1-3 | Ris. | - | - | - | (28'2°t) | ||
n. 8 23.10.16 | Andata | 2-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 30.10.16 | Andata | 1-2 | Ris. | - | - | - | (28'2°t) | ||
n. 10 06.11.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (25'2°t) | ||
n. 11 13.11.16 | Andata | 2-3 | Tit. | - | - | - | (34'2°t) | ||
n. 12 20.11.16 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 27.11.16 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 08.12.16 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 16 11.12.16 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 18.12.16 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) 17 dicembre | ||
n. 18 08.01.17 | Ritorno | 4-2 | Ris. | - | - | - | (23'2°t) | ||
n. 19 15.01.17 | Ritorno | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 29.01.17 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 26.02.17 | Ritorno | 1-2 | Ris. | - | - | - | (26'2°t) | ||
n. 28 26.03.17 | Ritorno | 0-0 | Ris. | - | - | - | (45'2°t) | ||
n. 29 02.04.17 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 09.04.17 | Ritorno | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 13.04.17 | Ritorno | 1-3 | Ris. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 32 23.04.17 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 30.04.17 | Ritorno | 0-3 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 34 07.05.17 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
2 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Centrocampista - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,02 sec.