Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2015-2016 Filippini Michele
Squadra: | Levico Terme |
Ruolo: | Attaccante |
Anno di nascita: | 1987 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 06.09.15 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 13.09.15 | Andata | 3-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 16.09.15 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 20.09.15 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 27.09.15 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 04.10.15 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | (27'2°t) | ||
n. 7 11.10.15 | Andata | 0-1 | Ris. | - | - | - | (39'2°t) giocata sabato 10 | ||
n. 8 14.10.15 | Andata | 4-0 | Ris. | - | - | - | (10'2°t) | ||
n. 9 18.10.15 | Andata | 2-0 | Ris. | - | - | - | (39'2°t) | ||
n. 10 25.10.15 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 01.11.15 | Andata | 0-0 | Ris. | - | - | - | (35'2°t) | ||
n. 13 11.11.15 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 15.11.15 | Andata | 2-2 | Ris. | - | - | - | (1'2°t) giocata a Trento il 14 novembre | ||
n. 15 22.11.15 | Andata | 2-1 | Ris. | - | - | - | (42'2°t) | ||
n. 17 06.12.15 | Andata | 2-2 | Tit. | - | - | - | (21'2°t) | ||
n. 19 20.12.15 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (16'2°t) 19 dicembre | ||
n. 23 24.01.16 | Ritorno | 2-1 | Ris. | - | - | - | (21'2°t) sabato 23 gennaio | ||
n. 27 14.02.16 | Ritorno | 2-2 | Tit. | 1 | - | - | (31'2°t) | ||
n. 28 21.02.16 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | sabato 20 febbraio | ||
n. 29 28.02.16 | Ritorno | 0-3 | Tit. | - | - | - | sabato 27 | ||
n. 30 02.03.16 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 06.03.16 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 32 20.03.16 | Ritorno | 4-0 | Ris. | - | - | - | (5'2°t) | ||
n. 33 03.04.16 | Ritorno | 3-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 34 10.04.16 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 35 17.04.16 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 36 24.04.16 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 38 08.05.16 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
1 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Attaccante - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.