Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2015-2016 Burato Andrea
Squadra: | Dro |
Ruolo: | Centrocampista |
Anno di nascita: | 1990 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 06.09.15 | Andata | 0-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 13.09.15 | Andata | 1-1 | Tit. | - | 1 | - | |||
n. 3 16.09.15 | Andata | 0-5 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 20.09.15 | Andata | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 27.09.15 | Andata | 1-3 | Tit. | - | - | - | giocata a Pergine | ||
n. 6 04.10.15 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 11.10.15 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 14.10.15 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 18.10.15 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 10 25.10.15 | Andata | 1-2 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 11 01.11.15 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 08.11.15 | Andata | 4-0 | Tit. | - | - | - | giocata sabato | ||
n. 13 11.11.15 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 15.11.15 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (45'2°t) | ||
n. 15 22.11.15 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 06.12.15 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 13.12.15 | Andata | 1-0 | Tit. | 1 | - | - | (47'2°t) | ||
n. 24 31.01.16 | Ritorno | 2-1 | Ris. | - | - | - | (14'2°t) | ||
n. 25 07.02.16 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 10.02.16 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (5'2°t) | ||
n. 27 14.02.16 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 21.02.16 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 28.02.16 | Ritorno | 0-3 | Tit. | - | - | - | sabato 27 | ||
n. 31 06.03.16 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | (39'2°t) | ||
n. 32 20.03.16 | Ritorno | 1-2 | Tit. | - | - | - | (11'2°t) | ||
n. 34 10.04.16 | Ritorno | 1-1 | Ris. | - | - | - | (15'2°t) | ||
n. 36 24.04.16 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 37 01.05.16 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | (37'2°t) | ||
2 | 1 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Centrocampista - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.